모델 | PE-UV40 벽 인쇄 장비 | |
구조 | 수직 | |
기계 본체 | 알루미늄-마그네슘 합금, 프레임 구조 | |
실제 프린트 사이즈(H×W) | 2000×4500mm (표준) 폭은 가이드 레일을 추가함으로써 무한히 확장될 수 있습니다 | |
제어 수법 | 컴퓨터 작동 | |
메인 보드 구성 | 8G DDR 메모리인 4 핵심 CPU | |
데이터 인터페이스 | USB 3.0 | |
노즐 모델 | 표준 :엡손 압전기 노즐 × 1 (더블 노즐은 맞춤화될 수 있습니다) | |
드롭 사이즈 | 최저치 3.5PL, 최대 12PL | |
잉크 | 수용성 / UV 잉크 | |
자외선 냉각 방식 | 풍랭식입니다 | |
잉크 흡착제 | 개선된 유형 (개선된 유형이 좋은 실링 성능, 높은 세정 효율을 가지고 있고, 강력 흡착 작용 능력과 더 적은 잉크를 낭비합니다) | |
자동 피드, 플러그와 먼지 방지용 커버를 밀봉하는 것을 가진 특별하거나 다양한 색상을 위한 340개 밀리람베르트 색소 도서관 | ||
색칠한 결의안 | 360×720dpi ; 720×1080dpi ; 720×1440dpi ; 1080×1440dpi ; 1440×2880dpi | |
기계 속도 (m2/hour) | 10 (스케치 방식) 8 (생산 모드) 6 (품질 모델) 4 (고정밀 방식) | |
이미지 유형 | PSD, CDR, 직무 수행 기준, JPEG, PNG, BMP, TIFF, EPS, AI, PDF, 기타 등등. | |
전압 | 220V | |
소비 전력 | 20W (무부하) ; 250W (최대) | |
소음 | 대기 < 20dBA=""> | |
작업 환경 | 눈 없는 0C~50C | |
저장 | 비응고 주와 -21C-60C (-5' F-140' F) 10%-70% 상대 습도 | |
시스템 플랫폼 | 윈도우 XP / Win7 / Win8 /는 9 / Win10을 얻습니다 | |
기계 언어 | 영어, 중국 | |
인증 | CE, GB 18582-2001, GBT 9756-2001 | |
포장 크기 (L×W×H) | 900mm×500mm×1500mm | |
패킹형 | 복합 나무 상자는 수출 기준에 따릅니다. 호화로운 포장은 선택적입니다.가지고 다닐 수 있는 롤러 케이스.당신의 명령에 따라 분류하세요 | |
기록 : 위에서 말한 기술적인 매개 변수는 설계 파라메터입니다.어떠한 차이도 있다면 그것은 장비의 실제 효과를 받아야 합니다. |
어떠한 관심도 있습니까? 동시에 나와 연락하기 위해 환영하세요!
완전한 레이저 Co., Ltd. (중국)
접촉하세요 : 니콜 / 판매 부서 MP : 0086-13659886878 Tel : 0086-27-86791986 팩스 : 0 이메일 : sales02@perfect레이저.net 왓츠앱 : 0086-13659886768 스카이프 : perfect레이저002 위챗 : 13659886768 QQ : 1911300430 에드 : 엔그루이추앙즈이 테크놀러지 공원, No.13 양큐이아오후 도로, 장샤 구, 광학 마을, 후베이, 중국(430200).
담당자 : | Paul Yang |
---|